2023年4月10日西安热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年4月10日西安热轧板卷价格今日报价表仅供参考 |
品名 |
规格型号 |
牌号 |
价格 |
涨跌 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 4850 | 0 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4800 | 0 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B/SS400 | 4720 | 0 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4700 | 0 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4700 | 0 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4610 | 0 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4550 | 0 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4550 | 0 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4550 | 0 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4550 | 0 |
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4620 | 0 |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|